en 24x

IVA incluido

Publicación pausada

Características principales

Marca
Wix

Otros

  • Tipo de vehículo: Línea pesada

Descripción

Product Specifications
Part Number: 46840
UPC Number: 765809468405
Style: Air Filter
Service: Air
Type:
Media: Cellulose
Height: 23 (584)*
Outer Diameter Top: 7.531 (191)*
Outer Diameter Bottom: 10.4 (264)*
Inside Diameter Top: 0.18 (5)*
Inside Diameter Bottom: 6.937 (176)*

Principle Application:
Principle Application: Freightliner, Mack Trucks - Cone Shaped

FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FL112 1997 - 1998 L 4 8.5L 8500cc 519 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FL112 1997 - 2004 L 6 10.3L 10300cc 629 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FL112 1997 - 2003 L 6 10.8L 10832cc 661 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FL112 1996 - 1996 L 6 11L 10832cc 661 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FL112 1997 - 2004 L 6 12.0L 11995cc 732 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FL112 1997 - 2004 L 6 12.8L 12798cc 781 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLC SERIES (CONVENTIONAL) 1986 - 1996 L 6 10.3L 10300cc 629 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLC SERIES (CONVENTIONAL) 1980 - 1997 L 6 10.5L 10500cc 641 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLC SERIES (CONVENTIONAL) 1988 - 1997 L 6 10L 10000cc 610 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLC SERIES (CONVENTIONAL) 1987 - 1998 L 6 11L 10832cc 661 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLC SERIES (CONVENTIONAL) 1980 - 1998 L 6 14.6L 14634cc 893 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLC SERIES (CONVENTIONAL) 1980 - 1998 L 6 14L 14011cc 855 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD112, FLD112SD SERIES 1989 - 1996 L 6 10.3L 10300cc 629 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD112, FLD112SD SERIES 1998 - 2003 L 6 10.8L 10832cc 661 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD112, FLD112SD SERIES 1994 - 1997 L 6 11L 10832cc 661 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD112, FLD112SD SERIES 1996 - 2003 L 6 12.0L 11995cc 732 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD112, FLD112SD SERIES 1988 - 2007 L 6 14.6L 14634cc 893 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1989 - 2003 L 6 10.3L 10300cc 629 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1989 - 2000 L 6 10.5L 10500cc 641 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1998 - 2003 L 6 10.8L 10832cc 661 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1988 - 2004 L 6 10L 10000cc 610 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1994 - 1997 L 6 11L 10832cc 661 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1996 - 2003 L 6 12.0L 11995cc 732 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 2004 - 2007 L 6 12.5L 763 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1992 - 2009 L 6 12.7L 12700cc 775 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1997 - 2010 L 6 12.8L 12798cc 781 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1988 - 2007 L 6 14.6L 14634cc 893 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1999 - 2003 L 6 14.9L 14994cc 915 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 1991 - 2010 L 6 14L 14011cc 855 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLD120, FLD120SD SERIES 2000 - 2010 L 6 15.2L 15207cc 928 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLT SERIES (CABOVER) 1986 - 1988 L 6 10.3L 10300cc 629 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLT SERIES (CABOVER) 1980 - 1988 L 6 14.6L 14634cc 893 CID
FREIGHTLINER TRUCKS & BUSES FLT SERIES (CABOVER) 1980 - 1988 L 6 14L 14011cc 855 CID
IHC/NAVISTAR TRUCKS 9600 1989 - 1993 L6 10.8L 661 CID Cummins
IHC/NAVISTAR TRUCKS 9700 1989 - 1993 L6 10.8L 661 CID Cummins
MACK+Trucks FL700 w / Caterpillar 1674 Engine
MACK+Trucks FS700 w / Caterpillar 1674 Engine
MACK+Trucks RL700 w / Caterpillar 1674 Engine
MACK+Trucks RS700 w / Caterpillar 1674 Engine