Imagen descriptiva sobre las compatibilidades informadas

Verifica que este producto sea compatible con tu vehículo

Selecciona los siguientes datos. Si no los sabes, búscalos en el documento de identificación.

IVA incluido

Envío a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

¡Última disponible!

Descripción

Product Specifications
Part Number: 24936
UPC Number: 765809249363
Style: Cartridge Lube Metal Canister Filter
Service: Lube
Type: Full Flow
Media: Cellulose
Height: 2.252 (57)*
Outer Diameter: 2.17 (55)*
Inside Diameter: 0.787 (20)*
By-Pass Valve Setting-PSI: 8-10
Nominal Micron Rating: 15

Gasket Diameters
Number O.D. I.D. Thk.
Packed (O-Ring) 2.752 (70)* 2.478 (63)* 0.137 (3)*
Packed (O-Ring) 0.473 (12)* 0.293 (7)* 0.09 (2)*
Principle Application:
Principle Application: Yamaha Motorcycles

Make Model Year Engine
APRILIA PEGASO 650 2007 - 2007 649cc
APRILIA PEGASO 650 TRAIL 2006 - 2006 649cc
YAMAHA BW350 BIG WHEEL 1987 - 1988 350cc
YAMAHA CA50 RIVA 1983 - 1986 50cc
YAMAHA RAPTOR 700 (YFM700) 2006 - 2017 686cc
YAMAHA RAPTOR 700R 2016 - 2017 686cc
YAMAHA RAPTOR 700R SE 2016 - 2017 686cc
YAMAHA SR250 EXCITER 1980 - 1982 250cc
YAMAHA SR400 2016 - 2016 399cc
YAMAHA SR400 (SR400FC) 2015 - 2015 400cc
YAMAHA SRX600 1986 - 1986 600cc
YAMAHA TDM850 1992 - 1993 850cc
YAMAHA TT250 1980 - 1982 250cc
YAMAHA TT500 1976 - 1981 500cc
YAMAHA TT600 1983 - 1986 600cc
YAMAHA V-STAR 250 (XV250) 2008 - 2016 250cc
YAMAHA V-STAR 650 (XVS650) 1998 - 2015 650cc
YAMAHA VIRAGO 250 1995 - 1999 250cc
YAMAHA VIRAGO 535 1988 - 2000 535cc
YAMAHA XC180 RIVA 1983 - 1985 180cc
YAMAHA XC200 RIVA 1987 - 1991 200cc
YAMAHA XT250 1980 - 1984 250cc
YAMAHA XT500 1976 - 1981 500cc
YAMAHA XT550 1982 - 1983 550cc
YAMAHA XT600 1984 - 1995 600cc
YAMAHA XV250 ROUTE-66 1988 - 1997 250cc
YAMAHA XV250 VIRAGO 1995 - 2007 250cc
YAMAHA XV500 1983 - 1983 500cc
YAMAHA XV700 VIRAGO 1984 - 1987 700cc
YAMAHA XV750 VIRAGO 1981 - 1997 750cc
YAMAHA XV920 SERIES 1981 - 1981 920cc
YAMAHA XVS250 DRAGSTAR 2003 - 2003 250cc
YAMAHA XZ550 VISION 1982 - 1983 550cc
YAMAHA YFM600 GRIZZLY 1998 - 2001 600cc
YAMAHA YFM700 Raptor 2018 - 2018 686cc
YAMAHA YFM700R Raptor SE 2018 - 2018 686cc